Entdecken Sie unsere hochwertige Krümmerdichtung aus Kupfer mit den Maßen 36x47x3,3mm - die perfekte Lösung zur Abdichtung des Auspuffsystems Ihrer Yamaha TDM 900 oder TDM 900 A ABS Modelle der Baujahre 2002 bis 2013. Im Lieferumfang sind zwei Auspuffdichtringe enthalten.
Krümmerdichtung aus Kupfer 36x47x3,3mmTechnische Daten:
Innendurchmesser: 36mm
Aussendurchmesser: 47mm
Stärke: 3,3mm
Schraubbefestigung: keine
Auspuffdichtring geeignet für:
Modell Baujahr Code Anfang Fahrgestell.-Nr. ab - bis Baujahr Zylinder Leistung
Yamaha TDM 900 5PS1 RN081 RN081-000301 - 2002 2 86 PS, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PS4 RN084 RN084-000301 - 2003 2 86 PS, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PS6 RN111 RN111-000381 - 2004 2 86 PS, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PS8 RN111 RN111-006904 - 2005 2 86 PS, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSA RN111 RN111-009373 - 2006 2 86 PS, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSC RN181 RN181-000301 - 2007 2 86 PS, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSE RN181 RN181-002041 - 2008 2 86 PS, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSG RN181 RN181-001996 - 2008 2 86 PS, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSH RN181 RN181-004582 - 2009 2 86 PS, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSK RN181 RN181-005162 - 2010- 2011 2 86 PS, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B01 RN114 RN114-000301 - 2005 2 86 PS, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B02 RN114 RN114-005078 - 2006 2 86 PS, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B03 RN184 RN184-000301 - 2007 2 86 PS, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B04 RN184 RN184-002615 - 2008 2 86 PS, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B05 RN184 RN184-002875 - 2008 2 86 PS, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B07 RN184 RN184-005155 - 2009 2 86 PS, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B08 RN184 RN184-006795 - 2010- 2013 2 86 PS, 63 kw
Lieferumfang: 2 x Auspuffdichtring
Hersteller: ROGX UG (haftungsbeschränkt), Babower Weg 12, 03226 Vetschau/Spreewald, Deutschland, https://rogx.de, Kontakt: info@rogx.de