Erleben Sie den Unterschied mit den hochwertigen 2x NGK Iridium Zündkerzen, die speziell für BMW F 800 800 Modelle der Jahre 2006-2019 entwickelt wurden. Diese Zündkerzen bieten eine verbesserte Zündsicherheit, gleichmäßigere Verbrennung und optimale Motorleistung, was zu einem besseren Gasannahme und reduziertem Kraftstoffverbrauch führt. Darüber hinaus sorgen sie für einen runden Motorlauf und erhöhen das Fahrerlebnis durch bessere Beschleunigung, während Fehlzündungen oder Zündaussetzer verhindert werden.
2 x Iridium Zündkerze NGK passend für BMW F 800 800 Bj. 2006-2019- lasergeschweißte Iridium Elektrode
- höchste Zündsicherheit, gleichmäßige Verbrennung, optimale Motorleistung, bessere Gasannahme
- reduzierter Kraftstoffverbrauch
- optimierte Elektrodenform verringert den Zündspannungsbedarf
- optimale Zündeigenschaften der Iridium Zündkerzen verhindern ein Verrußen bei Stop-and-go-Verkehr
- Iridium Zündkerzen sichern runden Motorlauf, erhöhen das Fahrerlebnis durch bessere Beschleunigung
- Fehlzündungen oder Zündaussetzer werden verhindert
Iridium Zündkerze NGK für folgende Motorräder / Roller / Mofas / Zweiräder:
Modell Baujahr Code Anfang Fahrgestell.-Nr. ab - bis Baujahr Zylinder Leistung
BMW F 800 800 GS ABS ESA 0B07 4G80/K72 - - 2017 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS ESA 0B07 4G80R/K72 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2008 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2009 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2010 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2011 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2012 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2013 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2013 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2014 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2014 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2015 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2016 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2016 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B07 4G80/K72 - - 2017 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B07 4G80R/K72 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 K75 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 K75 - - 2017 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 K75 - - 2018 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 K75 - - 2018 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2013 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2013 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2014 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2014 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2015 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 E8GS/K75 - - 2016 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 E8GS/K75 - - 2016 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 K75 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 K75 - - 2017 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 K75 - - 2018 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 K75 - - 2018 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2008 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2009 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2010 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2011 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2012 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2018 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2018 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2019 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2019 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2013 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2013 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2014 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2014 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2015 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2016 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2016 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2018 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2018 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2019 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2019 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2018 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2018 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 K73 - - 2019 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 K73 - - 2019 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2013 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2013 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2014 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2014 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2015 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2016 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2016 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2018 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2018 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 K73 - - 2019 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 K73 - - 2019 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 85 PS, 62,5 kw
Lieferumfang: 2 x NGK Iridium Zündkerze passend für BMW F 800 800 Bj. 2006-2019
Hersteller: Niterra EMEA GmbH, Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen, Deutschland, Contactwebsite@ngkntk.de