2 x NGK Iridium-tændrør til BMW F 800 800 årgang 2006-2019

  • 2 x NGK Iridium-tændrør passer til BMW F 800 800 årgang. 2006-2019
  • Højeste tændingspålidelighed, jævn forbrænding, optimal motorydelse, bedre gasrespons, reduceret brændstofforbrug, optimeret elektrodeform reducerer kravet til tændingsspænding
  • Lasersvejset iridiumelektrode, iridiumtændrør sikrer jævn motorgang, forbedrer køreoplevelsen gennem bedre acceleration, fejltænding eller fejltænding forhindres
  • En liste over alle egnede motorcykler / scootere / knallerter / tohjulede kan findes i produktbeskrivelsen nedenfor.
  • Leveringsomfang: 2 x NGK Iridium-tændrør passer til BMW F 800 800 år 2006-2019
.

38,95 €
inkl. 19% Moms , inkl. Forsendelse
leveringsdatoen: 14.05.2024 - 15.05.2024
Beskrivelse
2 x NGK Iridium tændrør passer til BMW F 800 800 år 2006-2019

  • lasersvejset iridiumelektrode
  • højeste tændingspålidelighed, jævn forbrænding, optimal motorydelse, bedre gasrespons
  • reduceret brændstofforbrug
  • optimeret elektrodeform reducerer behovet for tændingsspænding
  • Iridiumtændrørenes optimale tændingsegenskaber forhindrer soddannelse i stop-and-go-trafik
  • Iridiumtændrør sikrer jævn motorgang, forbedrer køreoplevelsen gennem bedre acceleration
  • Forhindrer fejltænding

Iridium-tændrør fra NGK til følgende motorcykler/scootere/knallerter/tohjulede køretøjer:
Modelår Kode Start Chassis.Nr. fra - til Fremstillingsår Cylindereffekt

BMW F 800 800 GS ABS ESA 0B07 4G80/K72 - - 2017 2 85 hk, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS ESA 0B07 4G80R/K72 - - 2017 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2008 2 85 hk, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2009 2 85 hk, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2010 2 85 hk, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2010 2 85 hk, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2011 2 85 hk, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2012 2 85 hk, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2013 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2013 2 85 hp, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2014 2 48 hp, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2014 2 48 hp, 63 kw kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2014 2 85 hk, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2015 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2015 2 85 hk, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2016 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2016 2 85 hk, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B07 4G80/K72 - - 2017 2 85 hk, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B07 4G80R/K72 - - 2017 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 K75 - - 2017 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 K75 - - 2017 2 85 hk, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 K75 - - 2018 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 K75 - - 2018 2 85 hk, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2013 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2013 2 85 hk, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2014 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2014 2 85 hk, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2015 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2015 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2015 2 85 hk, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 E8GS/K75 - - 2016 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 E8GS/K75 - - 2016 2 85 hk, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 K75 - - 2017 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 K75 - - 2017 2 85 hk, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 K75 - - 2018 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 K75 - - 2018 2 85 hk, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2008 2 85 hk, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2009 2 85 hk, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2010 2 85 hk, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2011 2 85 hk, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2011 2 85 hk, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2012 2 85 hk, 63 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 90 hk, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2018 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2018 2 90 hk, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2019 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2019 2 90 hk, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2013 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2013 2 90 hk, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2014 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2014 2 90 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2014 2 90 hk, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2015 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2015 2 90 hk, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2016 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2016 2 90 hk, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2016 2 90 hk, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 90 hk, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2018 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2018 2 90 hk, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2019 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2019 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2019 2 90 hk, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 90 hk, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2018 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2018 2 90 hk, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 K73 - - 2019 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 K73 - - 2019 2 90 hk, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 87 hk, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 87 hk, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 87 hk, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 87 hk, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 87 hk, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 87 hk, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2013 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2013 2 87 hk, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2013 2 87 hk, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2014 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2014 2 87 hk, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2015 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2015 2 90 hk, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2015 2 90 hk, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2015 2 48 hk, 35 kw 2016 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2016 2 90 hk, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 90 hk, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2018 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2018 2 90 hk, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 K73 - - 2019 2 48 hk, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 K73 - - 2019 2 90 hk, 66 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 87 hk, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 87 hk, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 87 hk, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 87 hk, 64 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 85 hk, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 85 hk, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 hk, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 hk, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 85 hk, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 85 hk, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 85 hk, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 85 hk, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 hk, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 85 hk, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 85 hk, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 34 hk, 25 kw kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 85 hk, 62.5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 85 hk, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 85 hk, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 85 hk, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 hk, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 hk, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 hk, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 85 hk, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 85 hk, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 85 hk, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 85 hk, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 85 hk, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 85 hk, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 hk, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 hk, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 34 hk, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 85 hk, 62,5 kw

Leveringsomfang: 2 x NGK Iridium tændrør passende til BMW F 800 800 år 2006-2019
Anmeldelser

Vær den første til at vurdere dette produkt og hjælp andre med at træffe en købsbeslutning:

Yderligere reservedele egnet til BMW F 800 800
Loading ...