- électrode en iridium soudée au laser
- sécurité d'allumage maximale, combustion homogène, puissance moteur optimale, meilleure réponse à l'accélération
- consommation de carburant réduite
- la forme optimisée de l'électrode réduit le besoin en tension d'allumage
- les propriétés d'allumage optimales des bougies d'allumage en iridium empêchent l'encrassement en cas de circulation stop-and-go
- les bougies d'allumage en iridium assurent un fonctionnement rond du moteur, augmentent l'expérience de conduite grâce à une meilleure accélération
- Les ratés d'allumage ou les ratés d'allumage sont évités
Les bougies d'allumage Iridium NGK pour les motos / scooters / cyclomoteurs / deux-roues suivants :
Modèle Année de construction Code Début Châssis.-No. de - à Année de construction Cylindre Puissance
Kawasaki GPZ 500 S D1 - - 1994 2 60 ch, 44,1 kw
Kawasaki GPZ 500 S D2 - - 1995 2 60 ch, 44 kw
Kawasaki GPZ 500 S D3 - - 1996 2 60 ch, 44 kw
Kawasaki GPZ 500 S D4 - - 1997 2 60 ch, 44 kw
Kawasaki GPZ 500 S D5 - - 1998 2 60 ch, 44 kw
Kawasaki GPZ 500 S D6 - - 1999 2 60 ch, 44 kw
Kawasaki GPZ 500 S D7 - - 2000 2 60 ch, 44 kw
Kawasaki GPZ 500 S D7 - - 2001 2 60 ch, 44 kw
Kawasaki GPZ 500 S E10 EX500DEA EX500DEA-079001 - 2003 2 34 ch, 25 kw
Kawasaki GPZ 500 S E10 EX500DEA EX500DEA-079001 - 2003 2 60 ch, 44 kw
Kawasaki GPZ 500 S E1 EX500D EX500D-000001 EX500D-009000 1994 2 60/50/34/27 ch, 44/37/25/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S E2 EX500D EX500D-009001 EX500D-025000 1995 2 60/50/34/27 ch, 44/37/25/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S E3 EX500D EX500D-025001 EX500D-035000 1996 2 60/50/34/27 ch, 44/37/25/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S E4 EX500D EX500D-035001 EX500D-040000 1997 2 60/50/34/27 ch, 44/37/25/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S E5 EX500D EX500D-040001 EX500D-048000 1998 2 60/50/34/27 ch, 44/37/25/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S E6 EX500DEA EX500DEA-048001 EX500DEA-056000 1999 2 60/50/34/27 ch, 44/37/25/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S E7 EX500DEA EX500DEA-056001 EX500DEA-070000 2000 2 60/50/34 ch, 44/37/25 kw
Kawasaki GPZ 500 S E7 EX500DEA EX500DEA-056001 EX500DEA-070000 2001 2 60/50/34 ch, 44/37/25 kw
Kawasaki GPZ 500 S E9 EX500DEA EX500DEA-070001 EX500DEA-079000 2002 2 34 ch, 25 kw
Kawasaki GPZ 500 S E9 EX500DEA EX500DEA-070001 EX500DEA-079000 2002 2 60 ch, 44 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 1994 - 27 ch, 20 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 1994 - 50 ch, 37 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 1994 - 59 ch, 44 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 1995 - 27 ch, 20 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 1995 - 50 ch, 37 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 1995 - 59 ch, 44 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 1996 - 27 ch, 20 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 1996 - 50 ch, 37 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 1996 - 59 ch, 44 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 1997 - 27 ch, 20 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 1997 - 50 ch, 37 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 1997 - 59 ch, 44 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 1998 - 27 ch, 20 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 1998 - 50 ch, 37 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 1998 - 59 ch, 44 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 1999 - 27 ch, 20 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 1999 - 50 ch, 37 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 1999 - 59 ch, 44 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 2000 - 27 ch, 20 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 2000 - 50 ch, 37 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 2000 - 59 CV, 44 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 2001 - 27 CV, 20 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 2001 - 50 CV, 37 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 2001 - 59 CV, 44 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 2002 - 27 CV, 20 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 2002 - 50 ch, 37 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 2002 - 59 ch, 44 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 2003 - 27 ch, 20 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 2003 - 50 CV, 37 kw
Kawasaki GPZ 500S EX500E - - 2003 - 59 CV, 44 kw
Livraison : 2 x bougies d'allumage NGK Iridium convenant à Kawasaki GPZ 500 année. 1994-2003
Fabricant : Niterra EMEA GmbH, Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen, Deutschland, Contactwebsite@ngkntk.de