Experimenta el rendimiento y la fiabilidad de nuestras bujías de moto, que han sido especialmente desarrolladas para los modelos Kawasaki VN 1500 construidos entre 1988 y 1997. Estas bujías de encendido cumplen con los más altos estándares de calidad, ofrecen calidad de equipo original, una larga vida útil y un excelente comportamiento de arranque en frío, lo que contribuye a un rendimiento óptimo del motor.
2 bujías de encendido para moto adecuadas para Kawasaki
VN 1500 año de fabricación. 1988-1997
Nuestras bujías se caracterizan por:
- cumplimiento de las normas de calidad más estrictas
- Calidad de equipo original
- alta fiabilidad
- larga vida útil
- muy buen comportamiento de arranque en frío
Bujía adecuada para las siguientes motocicletas / scooters / ciclomotores / vehículos de dos ruedas:
Modelo Año de fabricación Código Arranque Chasis.No. de - a Año de construcción Potencia del cilindro
Kawasaki VN 1500 -15 VN1500A - - 1988 - 34 cv, 25 kw
Kawasaki VN 1500 -15 VN1500A - - 1988 - 50 cv, 37 kw
Kawasaki VN 1500 -15 VN1500A - - 1988 - 61 cv, 45 kw
Kawasaki VN 1500 -15 VN1500A - - 1989 - 34 hp, 25 kw
Kawasaki VN 1500 -15 VN1500A - - 1989 - 50 hp, 37 kw
Kawasaki VN 1500 -15 VN1500A - - 1989 - 61 hp, 45 kw
Kawasaki VN 1500 -15 VN1500A VN1500A - - 1990 - 34 cv, 25 kw
Kawasaki VN 1500 -15 VN1500A - - 1990 - 50 cv, 37 kw
Kawasaki VN 1500 -15 VN1500A - - 1990 - 61 cv, 45 kw
Kawasaki VN 1500 -15 VN1500C - - 1994 - 34 cv, 25 kw
Kawasaki VN 1500 -15 VN1500C - - 1994 - 50 cv, 37 kw
Kawasaki VN 1500 -15 VN1500C - - 1994 - 61 cv, 45 kw
Kawasaki VN 1500 -15 VN1500C - - 1995 - 34 cv, 25 kw
Kawasaki VN 1500 -15 VN1500C - - 1995 - 50 cv, 37 kw
Kawasaki VN 1500 -15 VN1500C - - 1995 - 61 cv, 45 kw
Kawasaki VN 1500 D Classic 1 VNT50D VNT50D-000001 VNT50D-005000 1996 2 64/50/34 cv, 47/37/25 kw
Kawasaki VN 1500 D Classic 2 VNT50D VNT50D-005001 - 1997 2 64/50/34 cv, 47/37/25 kw
Kawasaki VN 1500 SE VN-15 VN1500B - - 1988 - 34 cv, 25 kw
Kawasaki VN 1500 SE VN-15 VN1500B - - 1988 - 50 cv, 37 kw
Kawasaki VN 1500 SE VN-15 VN1500B - - 1988 - 61 cv, 45 kw
Kawasaki VN 1500 SE VN-15 VN1500B - - 1989 - 34 cv, 25 kw
Kawasaki VN 1500 SE VN-15 VN1500B - - 1989 - 50 cv, 37 kw
Kawasaki VN 1500 SE VN-15 VN1500B - - 1989 - 61 cv, 45 kw
Kawasaki VN 1500 SE VN-15 VN1500B - - 1990 - 34 cv, 25 kw
Kawasaki VN 1500 SE VN-15 VN1500B - - 1990 - 50 cv, 37 kw
Kawasaki VN 1500 SE VN-15 VN1500B - - 1990 - 61 cv, 45 kw
Kawasaki VN 1500 SE VN-15 VN1500B - - 1991 - 34 cv, 25 kw
Kawasaki VN 1500 SE VN-15 VN1500B - - 1991 - 50 cv, 37 kw
Kawasaki VN 1500 SE VN-15 VN1500B - - 1991 - 61 hp, 45 kw
Kawasaki VN 1500 SE VN-15 VN1500B - - 1992 - 34 hp, 25 kw
Kawasaki VN 1500 SE VN-15 VN1500B - - 1992 - 50 hp, 37 kw
Kawasaki VN 1500 SE VN-15 VN1500B - - 1992 - 61 hp, 45 kw
Kawasaki VN 1500 SE VN-15 VN1500B - - 1993 - 34 hp, 25 kw
Kawasaki VN 1500 SE VN-15 VN1500B - - 1993 - 50 hp, 37 kw
Kawasaki VN 1500 SE VN-15 VN1500B - - 1993 - 61 hp, 45 kw
Kawasaki VN 1500 SE VN-15 VN1500B - - 1994 - 34 cv, 25 kw
Kawasaki VN 1500 SE VN-15 VN1500B - - 1994 - 50 cv, 37 kw
Kawasaki VN 1500 SE VN-15 VN1500B - - 1994 - 61 cv, 45 kw
Suministro: 2 x bujías NGK adecuadas para Kawasaki VN 1500 año 1988-1997
Fabricante: Niterra EMEA GmbH, Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen, Deutschland, Contactwebsite@ngkntk.de