Entdecken Sie die nächste Generation von Gabeldichtringen - unser Gabelsimmerring-Set ist aus einem hochwertigen Karboxylelastomer XNBR gefertigt, speziell entwickelt für die hohen Anforderungen moderner Motorräder, einschließlich der BMW R-100 von 1976 bis 1984. Dieser innovative Werkstoff zeichnet sich durch hervorragende Abrieb- und Temperaturbeständigkeit sowie Beständigkeit gegen Öle und Additive aus, was zu geringerem Verschleiß und optimierten Dichtungseigenschaften führt. Erhalten Sie eine lange Lebensdauer und gleichbleibend gute Dichtqualität für Ihr Zweirad.
Dieses Gabelsimmerring-Set ist nicht wie die meisten Gabeldichtringe aus Nitritgummi (NBR), sondern aus einem speziell entwickelten Werkstoff (Karboxylelastomer XNBR) gefertigt.Dieser Werkstoff wurde für die besonderen Ansprüche an eine modernen Motorradgabel entwickelt. In Bezug auf Abrieb- und Temperaturbeständigkeit sowie Beständigkeit gegen Öle und Additive weist dieses Material hervorragende Eigenschaften auf.
Geringerer Verschleiß bei optimalen Dichtungseigenschaften sorgt für eine sehr lange Haltbarkeit bei gleichbleibend guter Dichtqualität.
Maße: 36x46x7/9
Gabeldichtring geeignet für folgende Motorräder / Roller / Mofas / Zweiräder:
BMW R 100 - 247 80-84
BMW R 100 /7 0304 R100 6 040 001 6 045 000 1976 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 /7 0323 247 6 045 001 6 050 000 1977 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 /7 0323 247 6 045 001 6 050 000 1978 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 /7 - 247 78
BMW R 100 /7 - R100/247 76-77
BMW R 100 /7 247 1978 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 CS CLSport 0426 247 6 135 001 6 140 000 1980 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 CS CLSport 0426 247 6 135 001 6 140 000 1981 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 CS CLSport 0426 247 6 135 001 6 140 000 1982 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 CS CLSport 0426 247 6 135 001 6 140 000 1983 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 CS CLSport 0426 247 6 135 001 6 140 000 1984 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 Gussrad 0425 247 6 035 001 6 040 000 1981 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 0425 247 6 035 001 6 040 000 1982 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 0425 247 6 035 001 6 040 000 1983 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 0425 247 6 035 001 6 040 000 1984 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 0425 247 6 400 001 6 405 000 1981 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 0425 247 6 400 001 6 405 000 1982 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 0425 247 6 400 001 6 405 000 1983 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 0425 247 6 400 001 6 405 000 1984 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 RS 0306 R100 6 080 001 6 082 000 1976 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0306 R100 6 080 001 6 082 000 1977 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0306 R100 6 082 501 6 086 000 1976 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0306 R100 6 082 501 6 086 000 1977 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0325 247 6 086 001 6 095 000 1978 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0377 247 6 095 001 6 100 000 1979 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0377 247 6 095 001 6 100 000 1980 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0377 247 6 223 001 6 224 000 1979 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0377 247 6 223 001 6 224 000 1980 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 075 001 6 080 000 1981 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 075 001 6 080 000 1982 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 075 001 6 080 000 1983 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 075 001 6 080 000 1984 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 390 001 6 397 000 1981 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 390 001 6 397 000 1982 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 390 001 6 397 000 1983 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 390 001 6 397 000 1984 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS - 247 78-80
BMW R 100 RS - R100 76-77
BMW R 100 RS 247 1978 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 115 001 6 117 000 1978 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 152 001 6 153 000 1979 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 152 001 6 153 000 1980 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 155 001 6 160 000 1979 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 155 001 6 160 000 1980 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 168 001 6 170 000 1979 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 168 001 6 170 000 1980 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0446 247 6 230 001 6 240 000 1981 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0446 247 6 230 001 6 240 000 1982 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0446 247 6 230 001 6 240 000 1983 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0446 247 6 230 001 6 240 000 1984 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 S 0305 R100 6 060 001 6 065 000 1976 2 65 PS, 48 kw
BMW R 100 S 0324 247 6 065 001 6 070 000 1977 2 65 PS, 48 kw
BMW R 100 S 0324 247 6 065 001 6 070 000 1978 2 65 PS, 48 kw
BMW R 100 S 0376 247 6 070 001 6 073 000 1979 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 S 0376 247 6 070 001 6 073 000 1980 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 S 247 1978 2 65 PS, 48 kw
BMW R 100 Speichenrad 0425 247 6 035 001 6 040 000 1981 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 0425 247 6 035 001 6 040 000 1982 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 0425 247 6 035 001 6 040 000 1983 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 0425 247 6 035 001 6 040 000 1984 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 0425 247 6 400 001 6 405 000 1981 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 0425 247 6 400 001 6 405 000 1982 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 0425 247 6 400 001 6 405 000 1983 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 0425 247 6 400 001 6 405 000 1984 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 T Touren 0375 247 6 050 001 6 054 000 1978 2 65 PS, 48 kw
Lieferumfang: 2 x Gabelsimmerringe passend für BMW R-100 Bj. 1976 - 1984
Hersteller: ROGX UG (haftungsbeschränkt), Babower Weg 12, 03226 Vetschau/Spreewald, Deutschland, https://rogx.de, Kontakt: info@rogx.de