Entdecke das ikonische Design und die beeindruckende Leistung der Yamaha XVS 650 Drag Star Reihe, die von 1998 bis 2003 produziert wurde und Modelle mit 29 kW (40 PS) und 25 kW (34 PS) anbietet, einschließlich der Varianten 4VR, 4VR-040173, 4VRA und 4XRB, bekannt für ihren klassischen Stil und komfortablen Cruiser-Fahrspaß.
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR6 4VR 4VR-040173 - 1998 2 40 PS, 29 kwYamaha XVS 650 H Drag Star 4VR5 4VR 4VR-040373 - 1998 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR4 4VR 4VR-034454 - 1998 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR3 4VR 4VR-034554 - 1998 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRA 4VR 4VR-055916 - 1999 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR9 4VR 4VR-056316 - 1999 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR7 4VR 4VR-056216 - 1999 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR8 4VR 4VR-055816 - 1999 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRC 4VR 4VR-064577 - 2000 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRB 4VR 4VR-064188 - 2000 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR6 4XR 4XR-003073 - 1998 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR5 4XR 4XR-003198 - 1998 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR3 4XR 4XR-002557 - 1998 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR4 4XR 4XR-002451 - 1998 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRA 4XR 4XR-004823 - 1999 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR9 4XR 4XR-004893 - 1999 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR7 4XR 4XR-005133 - 1999 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRC 4XR 4XR-005193 - 2000 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRB 4XR - - 2000 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRD VM031 VM031-000301 - 2001 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRE VM031 VM031-003035 - 2002- 2003 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRD VM032 VM032-000301 - 2001 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRE VM032 - - 2002- 2003 2 34 PS, 25 kw