Gas-Seilzug geeignet für folgende Motorräder / Roller / Mofas / Zweiräder:
Modell Bj. Code Typ ( ab - bis ) Baujahr Zyl. Leistung
BMW R 80 RT|0444|247|6 420 001|6 425 000|1982|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 ST|0347|247|6 054 001|6 055 857|1982|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 ST|0347|247|6 055 858|6 058 365|1983|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT|0444|247|6 420 001|6 425 000|1983|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 ST|0347|247|6 058 366|6 058 984|1984|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT|0444|247|6 420 001|6 425 000|1984|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 ST|0347|247|6 058 366|6 058 984|1985|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 R|0467|247E|0 260 001|0 260 047|1991|2|50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 R|0467|247E|0 260 048|0 261 620|1992|2|50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 R|0467|247E|0 261 621|0 262 345|1993|2|50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 R|0467|247E|-|-|1994|2|34 PS, 25 kw
BMW R 80 R|0467|247E|-|-|1994|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever|0346|247|6 250 001|6 251 498|1980|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever|0346|247|6 251 499|6 255 878|1981|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever|0346|247|6 255 879|6 258 245|1982|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever|0346|247|6 258 246|6 281 211|1983|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever|0453|247|6 440 001|6 440 534|1984|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever|0346|247|6 281 212|6 283 356|1984|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever|0457|247|6 470 001|6 470 513|1984|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever|0453|247|6 440 535|6 444 201|1985|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever|0346|247|6 283 357|6 286 766|1985|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever|0457|247|6 470 514|6 474 182|1985|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever|0453|247|6 444 202|6 446 319|1986|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever|0346|247|6 286 767|6 291 005|1986|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever|0457|247|6 474 183|6 476 481|1986|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever|0453|247|6 446 320|6 447 500|1987|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever|0346|247|6 291 006|6 292 522|1987|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever|0457|247|6 476 482|6 479 761|1987|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever|0453|247|6 447 501|6 448 248|1988|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever|0457|247|6 479 762|6 484 704|1988|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever|0453|247|6 448 249|6 449 088|1989|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever|0457|247|6 484 705|6 486 770|1989|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever|0453|247|6 449 089|6 450 000|1990|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever|0453|247|0 121 001|0 121 771|1990|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever|0457|247|6 486 771|6 489 112|1990|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever|0457|247|6 489 113|6 490 000|1991|2|27 PS, 20 kw
BMW R 80 Monolever|0453|247|0 121 772|0 122 923|1991|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever|0457|247|6 489 113|6 490 000|1991|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever|0457|247|0 270 001|0 271 164|1991|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever|0457|247|0 271 165|0 271 960|1992|2|27 PS, 20 kw
BMW R 80 Monolever|0453|247|0 122 924|0 123 383|1992|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever|0457|247|0 271 165|0 271 960|1992|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever|0457|247|0 271 961|0 272 599|1993|2|27 PS, 20 kw
BMW R 80 Monolever|0453|247|0 123 384|0 123 527|1993|2|34 PS, 25 kw
BMW R 80 Monolever|0453|247|0 123 384|0 123 527|1993|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever|0457|247|0 271 961|0 272 599|1993|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever|0457|247|-|-|1994|2|34 PS, 25 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever|0457|247|-|-|1994|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever|0457|247|-|-|1995|2|34 PS, 25 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever|0457|247|-|-|1995|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS Paralever|0471|247E|6 245 001|6 245 625|1987|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS Paralever|0471|247E|6 245 626|6 248 549|1988|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS Paralever|0471|247E|6 248 550|6 249 881|1989|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS Paralever|0471|247E|6 249 882|6 250 000|1990|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS/2 Paralever|0481|247E|0 046 001|0 047 018|1990|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS/2 Paralever|0481|247E|0 033 501|0 034 351|1990|2|50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 GS/2 Paralever|0481|247E|0 034 352|0 036 814|1991|2|50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 GS/2 Paralever|0481|247E|0 036 815|0 038 432|1992|2|50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 GS/2 Paralever|0481|247E|0 038 433|0 039 513|1993|2|50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 GS/2 Paralever|0481|247E|-|-|1994|2|34 PS, 25 kw
BMW R 80 GS/2 Paralever|0481|247E|-|-|1994|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS/2 Paralever|0481|247E|-|-|1995|2|34 PS, 25 kw
BMW R 80 GS/2 Paralever|0481|247E|-|-|1995|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS/2 Last Edition Paralever|0475|247E|-|-|1996|2|34 PS, 25 kw
BMW R 80 GS/2 Last Edition Paralever|0475|247E|-|-|1996|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS/2 Last Edition Paralever|0475|247E|-|-|1997|2|34 PS, 25 kw
BMW R 80 GS/2 Last Edition Paralever|0475|247E|-|-|1997|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS/2 Last Edition Paralever|0475|247E|-|-|1998|2|34 PS, 25 kw
BMW R 80 GS/2 Last Edition Paralever|0475|247E|-|-|1998|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 R Mystic|0491|247E|-|-|1994|2|34 PS, 25 kw
BMW R 80 R Mystic|0491|247E|-|-|1994|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 R Mystic|0491|247E|-|-|1995|2|34 PS, 25 kw
BMW R 80 R Mystic|0491|247E|-|-|1995|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever|0346|247|-|-|1984|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever|0346|247|-|-|1985|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever|0346|247|-|-|1986|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever|0346|247|-|-|1987|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever|0472|247E|0 071 001|0 071 020|1990|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever|0485|247E|0 118 001|0 118 021|1990|2|50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever|0485|247E|0 118 022|0 118 124|1991|2|50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever|0485|247E|0 118 125|0 118 252|1992|2|50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever|0485|247E|0 118 253|0 118 355|1993|2|50/27 PS, 37/20 kw
Lieferumfang: 1 x Gaszug passend für BMW R 80 Bj. 1980-1998
Hersteller: ROGX UG (haftungsbeschränkt), Babower Weg 12, 03226 Vetschau/Spreewald, Deutschland, https://rogx.de, Kontakt: info@rogx.de