Nos produits sont soumis à des tests de qualité rigoureux afin de vous garantir des standards élevés en termes de performance, de compétitivité et de fiabilité.
Les kits d'étanchéité sont basés sur un savoir-faire approfondi, un développement technologique continu, et une production strictement axée sur les paramètres exigés par les équipementiers.
Données techniques:
Diamètre intérieur : 38mm
Diamètre extérieur : 45mm
Épaisseur : 5,3mm
Le joint d'échappement convient aux motos / scooters / cyclomoteurs / deux-roues suivants:
Modèle Année de construction Code Début Châssis.-.No. de - à Année de construction Cylindres Puissance
Yamaha XT 250 3Y3 3Y3 3Y3-000101 3Y3-010000 1980 1 22/17 ch, 16/13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-020101 3Y3-030000 1981 1 22/17 ch, 16/13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-030101 3Y3-035000 1982 1 17 ch, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1983 1 17 ch, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1984 1 17 ch, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1985 1 17 ch, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1986 1 17 ch, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1987 1 17 ch, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1988 1 17 ch, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1989 1 17 ch, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1990 1 17 ch, 13 kw
Livraison : 1 x joint d'échappement
Fabricant : ROGX UG (haftungsbeschränkt), Babower Weg 12, 03226 Vetschau/Spreewald, Deutschland, https://rogx.de, Contacter : info@rogx.de