Datos técnicos:
Diámetro interior: 44 mm
Diámetro exterior: 52 mm
Grosor: 2 mm
Fijación por tornillo: ninguna
Junta de escape fabricada según los más altos estándares de calidad.
Junta de escape adecuada para las siguientes motocicletas/scooters/ciclomotores/vehículos de dos ruedas:
Modelo Año de fabricación Código Tipo (de - a) Cilindros Potencia
Honda CRF 450 R M PE07A JH2 PE07A-MK400001 JH2 PE07A-MK499999 2021 1
Honda CRF 450 RX M PE07A JH2 PE07A-MK400001 JH2 PE07A-MK499999 2021 1
Honda CRF 450 R N PE07A JH2 PE07A-NK500001 JH2 PE07A-NK599999 2022 1
Honda CRF 450 RX N PE07A JH2 PE07A-NK500001 JH2 PE07A-NK599999 2022 1
Honda CRF 450 R P PE07A JH2 PE07A-PK600001 - 2023 1
Honda CRF 450 RX P PE07A JH2 PE07A-PK600001 - 2023 1
Honda CRF 450 R R PE07A JH2 PE07A-RK700001 - 2024 1
Honda CRF 450 RX R PE07A JH2 PE07A-RK700001 - 2024 1
Honda CRF 450 R S PE07A JH2 PE07A-SK800001 - 2025 1
Honda CRF 450 RX S PE07A JH2 PE07A-SK800001 - 2025 1
Honda CRF 450 RWE PE07B JH2 PE07B-SK000001 - 2025 1
Honda CRF 450 R Anniversary P PE07A JH2 PE07A-PK600001 - 2023 1
Honda CRF 450 R Anniversary P PE07A JH2 PE07A-PK600001 - 2024 1
Honda CRF 450 R Red Moto - - - 2021 1
Honda CRF 450 RX Red Moto - - - 2021 1
Honda CRF 450 R Red Moto - - - 2022 1
Honda CRF 450 R Red Moto - - - 2023 1
Honda CRF 450 R Red Moto - - - 2024 1
Honda CRF 450 RX Red Moto Special - - - 2021 1
Honda CRF 450 RX Red Moto Supermoto - - - 2021 1
Volumen de suministro: 1 junta de colector adecuada para Honda CRF 450 año de fabricación 2021-2025
Fabricante: ROGX UG (haftungsbeschränkt), Babower Weg 12, 03226 Vetschau/Spreewald, Deutschland, https://rogx.de, Contacto: info@rogx.de