Nuestros productos se someten a rigurosas pruebas de calidad para garantizarle un alto nivel de rendimiento, competitividad y fiabilidad.
Los kits de juntas se basan en una profunda experiencia, el desarrollo tecnológico continuo y la producción que se alinea estrictamente con los parámetros requeridos por los OEM.
Datos técnicos:
Diámetro interior: 38mm
Diámetro exterior: 45mm
Espesor: 5,3mm
Junta de escape adecuada para las siguientes motocicletas / scooters / ciclomotores / vehículos de dos ruedas:
Modelo Año de construcción Código Inicio Chasis.No. de - a Año de construcción Cilindro Potencia
Yamaha XT 250 3Y3 3Y3-000101 3Y3-010000 1980 1 22/17 CV, 16/13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-020101 3Y3-030000 1981 1 22/17 CV, 16/13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-030101 3Y3-035000 1982 1 17 cv, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1983 1 17 cv, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1984 1 17 cv, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1985 1 17 cv, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1986 1 17 cv, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1987 1 17 cv, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1988 1 17 cv, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1989 1 17 cv, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1990 1 17 cv, 13 kw
Suministro: 1 x junta de escape
Fabricante: ROGX UG (haftungsbeschränkt), Babower Weg 12, 03226 Vetschau/Spreewald, Deutschland, https://rogx.de, Contacto: info@rogx.de