Motor de arranque apto para Peugeot Speedfight 50 año 1997 - 2015

  • Motor de arranque apto para Peugeot Speedfight 50 año 1997 - 2015
  • 100% intercambiable, no requiere modificaciones de instalación, cumple o supera las especificaciones OEM
  • Carcasa doblemente sellada mantiene la suciedad fuera para una mayor vida útil. Los casquillos de cobre y los cojinetes de agujas de alta calidad aumentan la durabilidad.
  • Disponibles en varios colores.
  • Para obtener un listado de todas las motocicletas / scooters / ciclomotores / vehículos de dos ruedas a juego, consulte la descripción del producto a continuación.
  • Alcance del suministro: 1 x arrancador adecuado para Peugeot Speedfight 50 año 1997 - 2015

55,95 €
incluido 19% IVA , incluido gastos de envío
Fecha de entrega: 16.05.2024 - 17.05.2024
piezas
Descripción
motor de arranque adecuado para Peugeot Speedfight 50 año 1997 - 2015

  • 100% intercambiable, no es necesario realizar modificaciones durante la instalación
  • Carcasa doblemente sellada que mantiene la suciedad fuera para una mayor vida útil
  • Bujes de cobre y rodamientos de agujas de alta calidad aumentan la durabilidad
  • Racores aislados y probados electrónicamente al 100%
  • Imanes de calidad (bobinados 100% de cobre) proporcionan más par en el arranque
  • Cumple o supera las especificaciones OEM
  • Datos técnicos: Sentido de giro: derecha

Nota: Puede ser necesario reutilizar los piñones del motor de arranque antiguo!

Motor de arranque adecuado para las siguientes motos / scooters / ciclomotores / vehículos de dos ruedas:
Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT F1 - - 2010 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD F1 - - 2010 1 5,2 CV, 3,8 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT F1 - - 2011 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD F1 - - 2011 1 5,2 CV, 3,8 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT F1 - - 2012 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD F1 - - 2012 1 5,2 CV, 3,8 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT F1 - - 2013 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD F1 - - 2013 1 5,2 CV, 3,8 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT F1 - - 2014 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD F1 - - 2014 1 5,2 CV, 3,8 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT F1 - - 2015 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD F1 - - - 2015 1 5,2 CV, 3,8 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT F1 VGA F1AAAA - - 2009 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD F1 VGA F1ABAA - - 2009 1 5,2 CV, 3,8 kw
Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT FIG VGA S1B00A - - 1997 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT FIG VGA S1B00A - - 1998 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DT FIG/FIGT-LC/LCT VGA S1B00B - - 1997 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DT FIG/FIGT-LC/LCT VGA S1B00B - - 1998 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S1 VGA S1B0EB - - 2002 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT FIG-M/MP VGA S1B0KA - - 1999 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT FIG-M/MP VGA S1B0KA - - 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT S1B VGA S1B0KA - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DD FIG-LBD/LBDP VGA S1B0KB - - 1999 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DD FIG-LCD/LCDP VGA S1B0KB - - 1999 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DD FIG-LCD/LCDP VGA S1B0KB - - 2000 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S1B VGA S1B0KB - - 2001 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT S1 VGA S1BACA - - 2002 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT S1 VGA S1BACA - - 2003 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT S1 VGA S1BACA - - 2004 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT S1B-DE VGA S1BADA/GA - - 2005 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT S1B-DE VGA S1BADA/GA - - 2006 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT S1 VGA S1BADA/GA - - 2007 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT S1 VGA S1BADA/GA - - 2008 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT S1 VGA S1BADA/GA - - 2009 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S1 VGA S1BBAA - - 2003 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S1 VGA S1BBAA - - 2004 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S1B-DE VGA S1BBBA/BBCA - - 2005 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S1B-DE VGA S1BBBA/BBCA - - 2006 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S1B-DE VGA S1BBBA/BBCA - - 2007 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S1 VGA S1BBBA/BBCA - - 2008 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S1 VGA S1BBBA/BBCA - - 2009 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT Darkside F1 - - 2011 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Darkside F1 - - 2011 1 5,2 CV, 3,8 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT Darkside F1 - - 2012 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Darkside F1 - - 2012 1 5,2 CV, 3,8 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT Darkside F1 - - 2013 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Darkside F1 - - 2013 1 5,2 CV, 3,8 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT Darkside F1 - - 2014 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Darkside F1 - - 2014 1 5,2 CV, 3,8 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT Darkside F1 - - 2015 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Darkside F1 - - - 2015 1 5,2 CV, 3,8 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Furious S1 VGA S1BBAA - - 2003 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT Ice Blade F1 - - 2011 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Ice Blade F1 - - 2011 1 5,2 CV, 3,8 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT Ice Blade F1 - - 2012 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Ice Blade F1 - - 2012 1 5,2 CV, 3,8 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT Ice Blade F1 - - 2013 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Ice Blade F1 - - 2013 1 5,2 CV, 3,8 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT Ice Blade F1 - - 2014 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Ice Blade F1 - - 2014 1 5,2 CV, 3,8 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT Ice Blade F1 - - 2015 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Ice Blade F1 - - 2015 1 5,2 CV, 3,8 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Iron-X S1 VGA S1BADA/GA - - 2007 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Iron-X S1 VGA S1BBBA/BBCA - - 2007 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Motor Sport S1 VGA S1BADA/GA - - 2007 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Motor Sport S1 VGA S1BBBA/BBCA - - 2007 1 4,6 cv, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT R-Cup S1 VGA S1BADA/GA - - 2007 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT R-Cup S1 VGA S1BADA/GA - - 2008 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT R-Cup S1 VGA S1BADA/GA - - 2009 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD R-Cup S1 VGA S1BBBA/BBCA - - 2007 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD R-Cup S1 VGA S1BBBA/BBCA - - 2008 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD R-Cup S1 VGA S1BBBA/BBCA - - 2009 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Rally Victories S1B-DE VGA S1BADA/GA - - 2006 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Rally Victories S1B-DE VGA S1BADA/GA - - 2007 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Rally Victories S1B-DE VGA S1BBBA/BBCA - - 2006 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Rally Victories S1B-DE VGA S1BBBA/BBCA - - 2007 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT RS F1 - - 2010 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD RS F1 - - 2010 1 5,2 CV, 3,8 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT RS F1 - - 2011 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD RS F1 - - 2011 1 5,2 CV, 3,8 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT RS F1 - - 2012 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD RS F1 - - 2012 1 5,2 CV, 3,8 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport S1 VGA S1BACA - - 2004 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport S1B-DE VGA S1BADA/GA - - 2005 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport S1B-DE VGA S1BADA/GA - - 2006 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport S1B-DE VGA S1BADA/GA - - 2007 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport S1 VGA S1BBAA - - 2004 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport S1B-DE VGA S1BBBA/BBCA - - 2005 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport S1B-DE VGA S1BBBA/BBCA - - 2006 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport S1B-DE VGA S1BBBA/BBCA - - 2007 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 2T DT Team Peugeot Le Mans F1 - - 2011 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Team Peugeot Le Mans F1 - - 2011 1 5,2 CV, 3,8 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DD Ultimate Edition S1 VGA S1BADA/GA - - 2008 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DD Ultimate Edition S1 VGA S1BADA/GA - - 2009 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Ultimate Edition S1 VGA S1BBBA/BBCA - - 2008 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Ultimate Edition S1 VGA S1BBBA/BBCA - - 2009 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD WRC 206 S1 VGA S1BBAA - - 2003 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD WRC 206 S1 VGA S1BBAA - - 2004 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD WRC 307 S1B-DE S1BBBA/BBCA - - 2005 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT WRC 307 S1B-DE VGA S1BADA/GA - - 2005 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD X-Race S1 VGA S1B0EB - - 2002 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD X-Race S1B VGA S1B0KB - - 2001 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD X-Race S1 VGA S1BBAA - - 2003 1 5 CV, 3,7 kw
Volumen de suministro: 1 x motor de arranque adecuado para Peugeot Speedfight 50 My. 1997 - 2015
Valoraciones

Sea el primero en valorar este artículo y ayude a otros con su decisión de compra:

Otras piezas de repuesto para Peugeot Speedfight 50
Loading ...