Hat alles bestens funktioniert
- électrode en iridium soudée au laser
- sécurité d'allumage maximale, combustion homogène, puissance moteur optimale, meilleure réponse à l'accélération
- consommation de carburant réduite
- la forme optimisée de l'électrode réduit le besoin en tension d'allumage
- les propriétés d'allumage optimales des bougies d'allumage en iridium empêchent l'encrassement en cas de circulation stop-and-go
- les bougies d'allumage en iridium assurent un fonctionnement rond du moteur, augmentent l'expérience de conduite grâce à une meilleure accélération
- Les ratés d'allumage ou les ratés d'allumage sont évités
Les bougies d'allumage Iridium NGK pour les motos / scooters / cyclomoteurs / deux-roues suivants :
Modèle Année de construction Code Début Châssis.-No. de - à Année de construction Cylindre Puissance
BMW F 800 800 GS ABS ESA 0B07 4G80/K72 - - 2017 2 85 ch, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS ESA 0B07 4G80R/K72 - - 2017 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2008 2 85 ch, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2009 2 85 ch, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2010 2 85 ch, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2011 2 85 ch, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2012 2 85 ch, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2013 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2013 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2014 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2014 2 85 ch, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2015 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2015 2 85 ch, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2016 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2016 2 85 ch, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B07 4G80/K72 - - 2017 2 85 ch, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B07 4G80R/K72 - - 2017 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 K75 - - 2017 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 K75 - - 2017 2 85 ch, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 K75 - - 2018 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 K75 - - 2018 2 85 ch, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2013 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2013 2 85 ch, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2014 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2014 2 85 ch, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2015 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2015 2 85 ch, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 E8GS/K75 - - 2016 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 E8GS/K75 - - 2016 2 85 ch, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 K75 - - 2017 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 K75 - - 2017 2 85 ch, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 K75 - - 2018 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 K75 - - 2018 2 85 ch, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2008 2 85 ch, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2009 2 85 ch, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2010 2 85 ch, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2011 2 85 ch, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2012 2 85 ch, 63 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 90 ch, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2018 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2018 2 90 ch, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2019 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2019 2 90 ch, 66 kw
BMW F 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2013 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2013 2 90 ch, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2014 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2014 2 90 ch, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2015 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2015 2 90 ch, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2016 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2016 2 90 ch, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 90 ch, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2018 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2018 2 90 ch, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2019 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2019 2 90 ch, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 90 ch, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2018 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2018 2 90 ch, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 K73 - - 2019 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 K73 - - 2019 2 90 ch, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 34 ch, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 87 ch, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 34 ch, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 87 ch, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 34 ch, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 87 ch, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 34 ch, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 87 ch, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2013 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2013 2 87 ch, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2014 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2014 2 87 ch, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2015 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2015 2 90 ch, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2016 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2016 2 90 ch, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 90 ch, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2018 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2018 2 90 ch, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 K73 - - 2019 2 48 ch, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 K73 - - 2019 2 90 ch, 66 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 34 ch, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 87 ch, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 34 ch, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 87 ch, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 34 ch, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 87 ch, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 34 ch, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 87 ch, 64 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 34 ch, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 85 ch, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 ch, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 85 ch, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 34 ch, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 ch, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 34 ch, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 85 ch, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 ch, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 85 ch, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 34 ch, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 ch, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 ch, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 85 ch, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 34 ch, 25 kw
. kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 85 ch, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 34 ch, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 85 ch, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 34 ch, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 85 ch, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 ch, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 85 ch, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 34 ch, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 ch, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 34 ch, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 85 ch, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 ch, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 85 ch, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 34 ch, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 85 ch, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 34 ch, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 85 ch, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 ch, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 85 ch, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 34 ch, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 ch, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 85 CV, 62,5 kw
Livraison : 2 x bougies d'allumage NGK Iridium convenant à la BMW F 800 800 année. 2006-2019
Fabricant : Niterra EMEA GmbH, Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen, Allemagne, Contactwebsite@ngkntk.de
Ce que disent nos clients
4,7 sur 5 étoiles sur Google
Kupplungszug und Zubehör für meine BMW R 80 RT sind in einwandfreiem Zustand angekommen. Glückwunsch an Rogx!
Paket kam sofort an, nachdem die 2. Email kam.
Super, toll gemacht. Sehr schön
Ware i.O, lange Lieferzeit.
Alles ist perfekt, die Lieferung erfolgte sehr schnell und das Produkt ist von guter Qualität, viel besser als erwartet. Vielen Dank!
Hat alles bestens gepasst. Sehr gute Qualität
Que se passe-t-il après votre achat ?
- Commander et payer Payez en toute sécurité avec le moyen de paiement de votre choix.
- Confirmation & portail de commande Juste après votre achat, vous recevez la confirmation de commande par e-mail – avec le lien vers votre portail de commande. Vous y consultez à tout moment votre commande et son statut actuel.
- Expédition avec DHL ou GLS Vous choisissez le transporteur lors de la commande. Dès que votre colis est en route, vous recevez une confirmation d'expédition et votre facture en PDF par e-mail.
À propos de nous
- 2019 Sur le marché depuis
- 80 000+ clients satisfaits
- 60 000+ pièces détachées
- 15 000+ modèles de véhicules
- Large choix, grande disponibilité Environ 49 000 pièces en stock – d’Aprilia à Yamaha.
- Expédié depuis l’Allemagne Livraison et retour gratuits en Allemagne, expédition à petit prix avec DHL vers l’étranger.
- Trouvez vite la bonne pièce La recherche par véhicule vous montre rapidement les pièces pour votre véhicule.
- Membre du Händlerbund Nos textes juridiques sont fournis et mis à jour par le Händlerbund.
- Pièces détachées principalement de fabrication européenne